Bono AL30 · especie USD local
AL30D hoy
Cotización en dólares, histórico validado y próximos pagos contractuales.
AL30D · USDUS$ 55,63por 100 VN original
Variación+0,1%
BidUS$ 55,63
AskUS$ 55,70
Volumen97.494.445
Operaciones25.219
Mismo bono, distinta negociación
AL30 ↔ AL30D
Ambas especies corresponden al ISIN ARARGE3209S6. AL30 cotiza en pesos y AL30D en dólares locales; comparten contrato y pagos en USD.
- AL30 · ARS
- $ 85.250
- AL30D · USD
- US$ 55,63
- Dólar implícito AL30 / AL30D
- ARS 1.532,45
Serie completa válida
Histórico de AL30D
Explorar y comparar →ÚltimoUS$ 55,63
Máx. 52 semanasUS$ 67,54
Mín. 52 semanasUS$ 42,80
Variación 1M-0,2%
Variación 6M-8,8%
Variación 1A+8,33%
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 de sept de 2026 | US$ 55,57 | US$ 55,71 | US$ 55,42 | US$ 55,63 | 97.494.445 |
| 14 de sept de 2026 | US$ 55,69 | US$ 55,72 | US$ 55,29 | US$ 55,57 | 105.731.401 |
| 11 de sept de 2026 | US$ 55,82 | US$ 56,10 | US$ 55,65 | US$ 55,69 | 97.521.357 |
| 10 de sept de 2026 | US$ 55,99 | US$ 56,10 | US$ 55,78 | US$ 55,78 | 111.651.621 |
| 9 de sept de 2026 | US$ 55,85 | US$ 56,12 | US$ 55,77 | US$ 56,07 | 123.724.443 |
| 8 de sept de 2026 | US$ 56,00 | US$ 56,13 | US$ 55,90 | US$ 55,91 | 111.210.026 |
| 7 de sept de 2026 | US$ 55,98 | US$ 56,10 | US$ 55,85 | US$ 56,00 | 76.735.605 |
| 4 de sept de 2026 | US$ 55,91 | US$ 55,99 | US$ 55,75 | US$ 55,92 | 78.624.439 |
| 3 de sept de 2026 | US$ 55,90 | US$ 55,96 | US$ 55,63 | US$ 55,82 | 89.788.675 |
| 2 de sept de 2026 | US$ 55,69 | US$ 55,80 | US$ 55,63 | US$ 55,68 | 83.474.031 |
| 1 de sept de 2026 | US$ 55,48 | US$ 55,78 | US$ 55,20 | US$ 55,64 | 106.766.976 |
| 31 de ago de 2026 | US$ 55,23 | US$ 55,50 | US$ 55,17 | US$ 55,46 | 103.668.290 |
| 28 de ago de 2026 | US$ 55,33 | US$ 55,47 | US$ 55,25 | US$ 55,35 | 106.612.858 |
| 27 de ago de 2026 | US$ 55,05 | US$ 55,52 | US$ 55,05 | US$ 55,45 | 113.866.721 |
| 26 de ago de 2026 | US$ 55,12 | US$ 55,20 | US$ 54,86 | US$ 55,05 | 92.956.116 |
| 25 de ago de 2026 | US$ 55,17 | US$ 55,31 | US$ 55,04 | US$ 55,11 | 78.135.166 |
| 24 de ago de 2026 | US$ 55,20 | US$ 55,38 | US$ 55,03 | US$ 55,16 | 96.962.771 |
| 20 de ago de 2026 | US$ 55,30 | US$ 55,83 | US$ 55,02 | US$ 55,15 | 107.644.835 |
| 19 de ago de 2026 | US$ 55,57 | US$ 56,05 | US$ 55,35 | US$ 55,41 | 111.841.421 |
| 18 de ago de 2026 | US$ 56,44 | US$ 56,44 | US$ 55,57 | US$ 55,74 | 105.850.788 |
| 14 de ago de 2026 | US$ 56,45 | US$ 56,70 | US$ 56,45 | US$ 56,51 | 90.216.710 |
| 13 de ago de 2026 | US$ 56,57 | US$ 56,68 | US$ 56,40 | US$ 56,59 | 98.648.013 |
| 12 de ago de 2026 | US$ 56,43 | US$ 56,58 | US$ 56,39 | US$ 56,57 | 98.322.711 |
| 11 de ago de 2026 | US$ 56,59 | US$ 56,59 | US$ 56,35 | US$ 56,43 | 78.931.142 |
| 10 de ago de 2026 | US$ 56,65 | US$ 56,69 | US$ 56,35 | US$ 56,36 | 75.467.606 |
| 7 de ago de 2026 | US$ 56,50 | US$ 56,69 | US$ 56,35 | US$ 56,52 | 85.654.946 |
| 6 de ago de 2026 | US$ 56,90 | US$ 57,00 | US$ 56,44 | US$ 56,47 | 91.035.831 |
| 5 de ago de 2026 | US$ 56,75 | US$ 57,10 | US$ 56,75 | US$ 56,90 | 94.523.723 |
| 4 de ago de 2026 | US$ 56,94 | US$ 57,23 | US$ 56,90 | US$ 57,07 | 99.555.723 |
| 3 de ago de 2026 | US$ 56,78 | US$ 57,01 | US$ 56,61 | US$ 56,87 | 86.491.940 |
Por 100 VN originales
Próximo pago del AL30
Fecha contractual9 de ene de 2027
AmortizaciónUSD 8
InterésUSD 0,24
TotalUSD 8,24
Capital posterior56%
Fecha y flujo contractuales. El calendario operativo está en revisión; una fecha hábil ajustada no se presenta como definitiva.
Ajustá el nominal
¿Cuánto cobro?
InterésUSD 0,24
AmortizaciónUSD 8
Próximo cobro estimadoUSD 8,24
Transparencia de cálculo
Las métricas de mercado todavía no se publican
Data912 no declara si su precio es clean o dirty. Por eso esta página no muestra TIR, paridad, duration, modified duration, DV01 ni PVBP derivados del precio actual.
Calcular un escenario con convención explícita →Datos del título
- Nombre
- Bono de la República Argentina en dólares estadounidenses Step Up 2030
- ISIN
- ARARGE3209S6
- Emisión
- 2020-09-04
- Vencimiento
- 2030-07-09
- Ley
- Argentina
- Fuente contractual
- Anexo oficial