Mercado histórico · quality OK
Histórico AL30 y AL30D
OHLCV diario desde 2021. Los huecos reales se conservan.
USD · 24hs · por 100 VN original
Serie AL30D
ÚltimoUS$ 51,66
Máx. 52 semanasUS$ 67,54
Mín. 52 semanasUS$ 51,00
Variación 1M-8,08%
Variación 6M-19,03%
Variación 1A-20,43%
Cierre más recienteUS$ 51,6612 de nov de 2026
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 de nov de 2026 | US$ 51,73 | US$ 52,28 | US$ 51,23 | US$ 51,66 | 166.077.026 |
| 11 de nov de 2026 | US$ 51,70 | US$ 52,24 | US$ 51,45 | US$ 51,52 | 149.359.090 |
| 6 de nov de 2026 | US$ 51,50 | US$ 53,00 | US$ 51,00 | US$ 51,30 | 27.254.145 |
| 5 de nov de 2026 | US$ 52,66 | US$ 52,66 | US$ 51,10 | US$ 51,47 | 174.786.415 |
| 4 de nov de 2026 | US$ 52,88 | US$ 53,08 | US$ 52,50 | US$ 52,50 | 221.318.036 |
| 3 de nov de 2026 | US$ 53,37 | US$ 53,37 | US$ 52,70 | US$ 52,85 | 133.932.571 |
| 2 de nov de 2026 | US$ 53,79 | US$ 53,79 | US$ 53,22 | US$ 53,41 | 123.988.214 |
| 30 de oct de 2026 | US$ 54,10 | US$ 54,35 | US$ 53,45 | US$ 53,45 | 132.423.521 |
| 29 de oct de 2026 | US$ 54,15 | US$ 54,49 | US$ 54,03 | US$ 54,30 | 145.203.205 |
| 28 de oct de 2026 | US$ 54,45 | US$ 54,78 | US$ 53,95 | US$ 54,05 | 131.732.246 |
| 27 de oct de 2026 | US$ 54,29 | US$ 54,80 | US$ 54,29 | US$ 54,45 | 152.715.130 |
| 26 de oct de 2026 | US$ 54,78 | US$ 55,09 | US$ 54,30 | US$ 54,30 | 161.664.051 |
| 23 de oct de 2026 | US$ 55,00 | US$ 55,41 | US$ 54,95 | US$ 55,08 | 101.942.677 |
| 22 de oct de 2026 | US$ 55,09 | US$ 55,32 | US$ 54,59 | US$ 55,24 | 144.157.320 |
| 21 de oct de 2026 | US$ 55,25 | US$ 55,64 | US$ 55,01 | US$ 55,15 | 120.967.498 |
| 20 de oct de 2026 | US$ 55,20 | US$ 55,54 | US$ 55,02 | US$ 55,38 | 118.531.072 |
| 19 de oct de 2026 | US$ 55,48 | US$ 55,73 | US$ 55,26 | US$ 55,27 | 114.590.615 |
| 16 de oct de 2026 | US$ 56,20 | US$ 56,25 | US$ 55,54 | US$ 55,54 | 125.714.611 |
| 15 de oct de 2026 | US$ 56,15 | US$ 56,23 | US$ 55,90 | US$ 56,15 | 99.027.498 |
| 14 de oct de 2026 | US$ 56,02 | US$ 56,20 | US$ 55,82 | US$ 56,20 | 109.641.821 |
Metodología
Cómo se cuida esta serie
Cada fila debe tener fecha válida, OHLCV finito, precios positivos, volumen no negativo y relaciones OHLC consistentes.
Sólo se muestran registros quality=OK. Las observaciones en cuarentena permanecen en auditoría, pero no entran al gráfico ni a las estadísticas.
Un día ausente permanece ausente. No se interpola, no se arrastra el último cierre y no se redistribuye el dataset bruto.