OHLC y volumen · quality OK
Histórico AL30 y AL30D
Serie diaria completa disponible desde 2021. Sin interpolaciones, relleno de huecos ni correcciones silenciosas.
USD · 24hs · por 100 VN original
AL30D
ÚltimoUS$ 55,63
Máx. 52 semanasUS$ 67,54
Mín. 52 semanasUS$ 42,80
Variación 1M-0,2%
Variación 6M-8,8%
Variación 1A+8,33%
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 de sept de 2026 | US$ 55,57 | US$ 55,71 | US$ 55,42 | US$ 55,63 | 97.494.445 |
| 14 de sept de 2026 | US$ 55,69 | US$ 55,72 | US$ 55,29 | US$ 55,57 | 105.731.401 |
| 11 de sept de 2026 | US$ 55,82 | US$ 56,10 | US$ 55,65 | US$ 55,69 | 97.521.357 |
| 10 de sept de 2026 | US$ 55,99 | US$ 56,10 | US$ 55,78 | US$ 55,78 | 111.651.621 |
| 9 de sept de 2026 | US$ 55,85 | US$ 56,12 | US$ 55,77 | US$ 56,07 | 123.724.443 |
| 8 de sept de 2026 | US$ 56,00 | US$ 56,13 | US$ 55,90 | US$ 55,91 | 111.210.026 |
| 7 de sept de 2026 | US$ 55,98 | US$ 56,10 | US$ 55,85 | US$ 56,00 | 76.735.605 |
| 4 de sept de 2026 | US$ 55,91 | US$ 55,99 | US$ 55,75 | US$ 55,92 | 78.624.439 |
| 3 de sept de 2026 | US$ 55,90 | US$ 55,96 | US$ 55,63 | US$ 55,82 | 89.788.675 |
| 2 de sept de 2026 | US$ 55,69 | US$ 55,80 | US$ 55,63 | US$ 55,68 | 83.474.031 |
| 1 de sept de 2026 | US$ 55,48 | US$ 55,78 | US$ 55,20 | US$ 55,64 | 106.766.976 |
| 31 de ago de 2026 | US$ 55,23 | US$ 55,50 | US$ 55,17 | US$ 55,46 | 103.668.290 |
| 28 de ago de 2026 | US$ 55,33 | US$ 55,47 | US$ 55,25 | US$ 55,35 | 106.612.858 |
| 27 de ago de 2026 | US$ 55,05 | US$ 55,52 | US$ 55,05 | US$ 55,45 | 113.866.721 |
| 26 de ago de 2026 | US$ 55,12 | US$ 55,20 | US$ 54,86 | US$ 55,05 | 92.956.116 |
| 25 de ago de 2026 | US$ 55,17 | US$ 55,31 | US$ 55,04 | US$ 55,11 | 78.135.166 |
| 24 de ago de 2026 | US$ 55,20 | US$ 55,38 | US$ 55,03 | US$ 55,16 | 96.962.771 |
| 20 de ago de 2026 | US$ 55,30 | US$ 55,83 | US$ 55,02 | US$ 55,15 | 107.644.835 |
| 19 de ago de 2026 | US$ 55,57 | US$ 56,05 | US$ 55,35 | US$ 55,41 | 111.841.421 |
| 18 de ago de 2026 | US$ 56,44 | US$ 56,44 | US$ 55,57 | US$ 55,74 | 105.850.788 |
| 14 de ago de 2026 | US$ 56,45 | US$ 56,70 | US$ 56,45 | US$ 56,51 | 90.216.710 |
| 13 de ago de 2026 | US$ 56,57 | US$ 56,68 | US$ 56,40 | US$ 56,59 | 98.648.013 |
| 12 de ago de 2026 | US$ 56,43 | US$ 56,58 | US$ 56,39 | US$ 56,57 | 98.322.711 |
| 11 de ago de 2026 | US$ 56,59 | US$ 56,59 | US$ 56,35 | US$ 56,43 | 78.931.142 |
| 10 de ago de 2026 | US$ 56,65 | US$ 56,69 | US$ 56,35 | US$ 56,36 | 75.467.606 |
| 7 de ago de 2026 | US$ 56,50 | US$ 56,69 | US$ 56,35 | US$ 56,52 | 85.654.946 |
| 6 de ago de 2026 | US$ 56,90 | US$ 57,00 | US$ 56,44 | US$ 56,47 | 91.035.831 |
| 5 de ago de 2026 | US$ 56,75 | US$ 57,10 | US$ 56,75 | US$ 56,90 | 94.523.723 |
| 4 de ago de 2026 | US$ 56,94 | US$ 57,23 | US$ 56,90 | US$ 57,07 | 99.555.723 |
| 3 de ago de 2026 | US$ 56,78 | US$ 57,01 | US$ 56,61 | US$ 56,87 | 86.491.940 |
Cómo se cuida esta serie
Cada fila debe tener fecha válida, OHLCV finito, precios positivos, volumen no negativo y relaciones OHLC consistentes.
Sólo se muestran registros quality=OK. Las observaciones en cuarentena permanecen en auditoría, pero no entran al gráfico ni a las estadísticas.
Un día ausente permanece ausente. No se interpola, no se arrastra el último cierre y no se redistribuye el dataset bruto.