OHLC y volumen · quality OK
Histórico AL30 y AL30D
Serie diaria completa disponible desde 2021. Sin interpolaciones, relleno de huecos ni correcciones silenciosas.
ARS · 24hs · por 100 VN original
AL30
Último$ 85.250
Máx. 52 semanas$ 102.980
Mín. 52 semanas$ 66.030
Variación 1M+0,77%
Variación 6M-1,92%
Variación 1A+12,94%
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 de sept de 2026 | $ 85.120 | $ 85.370 | $ 84.850 | $ 85.250 | 110.446.846 |
| 14 de sept de 2026 | $ 85.600 | $ 85.790 | $ 85.140 | $ 85.250 | 127.942.527 |
| 11 de sept de 2026 | $ 85.950 | $ 86.000 | $ 85.400 | $ 85.660 | 111.444.072 |
| 10 de sept de 2026 | $ 85.810 | $ 85.940 | $ 85.580 | $ 85.700 | 125.402.299 |
| 9 de sept de 2026 | $ 85.500 | $ 85.950 | $ 85.160 | $ 85.930 | 153.997.991 |
| 8 de sept de 2026 | $ 85.650 | $ 85.890 | $ 85.300 | $ 85.420 | 145.518.612 |
| 7 de sept de 2026 | $ 85.100 | $ 85.600 | $ 85.100 | $ 85.580 | 76.892.400 |
| 4 de sept de 2026 | $ 85.300 | $ 85.480 | $ 84.990 | $ 85.300 | 104.320.302 |
| 3 de sept de 2026 | $ 85.590 | $ 85.630 | $ 84.710 | $ 85.300 | 124.520.508 |
| 2 de sept de 2026 | $ 85.500 | $ 85.630 | $ 85.200 | $ 85.430 | 143.502.190 |
| 1 de sept de 2026 | $ 85.000 | $ 85.530 | $ 84.840 | $ 85.280 | 126.481.705 |
| 31 de ago de 2026 | $ 85.100 | $ 85.370 | $ 84.640 | $ 85.160 | 117.469.156 |
| 28 de ago de 2026 | $ 85.360 | $ 85.440 | $ 85.010 | $ 85.100 | 134.167.004 |
| 27 de ago de 2026 | $ 84.500 | $ 85.580 | $ 84.500 | $ 85.190 | 155.262.134 |
| 26 de ago de 2026 | $ 84.990 | $ 85.150 | $ 84.600 | $ 84.940 | 132.185.473 |
| 25 de ago de 2026 | $ 85.050 | $ 85.150 | $ 84.710 | $ 84.800 | 97.894.305 |
| 24 de ago de 2026 | $ 84.460 | $ 85.270 | $ 84.460 | $ 84.860 | 171.108.678 |
| 21 de ago de 2026 | $ 84.200 | $ 84.700 | $ 84.200 | $ 84.460 | 132.130.424 |
| 20 de ago de 2026 | $ 84.890 | $ 84.890 | $ 83.900 | $ 84.080 | 153.198.585 |
| 19 de ago de 2026 | $ 84.630 | $ 85.240 | $ 84.230 | $ 84.350 | 157.069.727 |
| 18 de ago de 2026 | $ 85.600 | $ 85.870 | $ 84.350 | $ 84.600 | 145.218.400 |
| 13 de ago de 2026 | $ 86.040 | $ 86.490 | $ 86.020 | $ 86.070 | 141.554.327 |
| 12 de ago de 2026 | $ 86.070 | $ 86.360 | $ 86.010 | $ 86.280 | 157.431.100 |
| 11 de ago de 2026 | $ 86.370 | $ 86.370 | $ 85.810 | $ 86.060 | 120.230.446 |
| 10 de ago de 2026 | $ 86.980 | $ 86.980 | $ 85.830 | $ 86.020 | 121.555.413 |
| 7 de ago de 2026 | $ 85.620 | $ 86.310 | $ 85.620 | $ 86.180 | 103.669.651 |
| 6 de ago de 2026 | $ 86.370 | $ 86.700 | $ 85.830 | $ 85.850 | 125.672.278 |
| 5 de ago de 2026 | $ 86.800 | $ 87.040 | $ 86.340 | $ 86.400 | 131.659.601 |
| 4 de ago de 2026 | $ 86.890 | $ 87.250 | $ 86.480 | $ 86.800 | 124.099.807 |
| 3 de ago de 2026 | $ 85.900 | $ 87.020 | $ 85.760 | $ 86.890 | 124.920.274 |
Cómo se cuida esta serie
Cada fila debe tener fecha válida, OHLCV finito, precios positivos, volumen no negativo y relaciones OHLC consistentes.
Sólo se muestran registros quality=OK. Las observaciones en cuarentena permanecen en auditoría, pero no entran al gráfico ni a las estadísticas.
Un día ausente permanece ausente. No se interpola, no se arrastra el último cierre y no se redistribuye el dataset bruto.