Interés y devolución de capital
Pagos del AL30
Cronograma por cada 100 nominales originales.
Próximo flujo
Pago contractual
Fecha contractual9 de ene de 2027
AmortizaciónUSD 8
InterésUSD 0,24
TotalUSD 8,24
Capital posterior56%
Fecha y flujo contractuales. El calendario operativo está en revisión; una fecha hábil ajustada no se presenta como definitiva.
Saldo de capital
Residual actual64%Saldo pendiente respecto de los 100 VN originales.
Desde el próximo flujo
Pagos futuros
| Fecha | Interés | Amortización | Total | Capital residual |
|---|---|---|---|---|
| 9 de ene de 2027 | USD 0,24 | USD 8 | USD 8,24 | 56% |
| 9 de jul de 2027 | USD 0,21 | USD 8 | USD 8,21 | 48% |
| 9 de ene de 2028 | USD 0,42 | USD 8 | USD 8,42 | 40% |
| 9 de jul de 2028 | USD 0,35 | USD 8 | USD 8,35 | 32% |
| 9 de ene de 2029 | USD 0,28 | USD 8 | USD 8,28 | 24% |
| 9 de jul de 2029 | USD 0,21 | USD 8 | USD 8,21 | 16% |
| 9 de ene de 2030 | USD 0,14 | USD 8 | USD 8,14 | 8% |
| 9 de jul de 2030 | USD 0,07 | USD 8 | USD 8,07 | 0% |
Próximo flujo
Calculá cuánto cobrarías
Elegí un valor nominal. El resultado escala interés y amortización del próximo flujo contractual.
InterésUSD 0,24
AmortizaciónUSD 8
Próximo cobro estimadoUSD 8,24
Archivo contractualPagos anterioresVer detalle 2021—2026
| Fecha | Interés | Amortización | Total | Capital residual |
|---|---|---|---|---|
| 9 de jul de 2026 | USD 0,27 | USD 8 | USD 8,27 | 64% |
| 9 de ene de 2026 | USD 0,3 | USD 8 | USD 8,3 | 72% |
| 9 de jul de 2025 | USD 0,33 | USD 8 | USD 8,33 | 80% |
| 9 de ene de 2025 | USD 0,36 | USD 8 | USD 8,36 | 88% |
| 9 de jul de 2024 | USD 0,38 | USD 4 | USD 4,38 | 96% |
| 9 de ene de 2024 | USD 0,38 | USD 0 | USD 0,38 | 100% |
| 9 de jul de 2023 | USD 0,25 | USD 0 | USD 0,25 | 100% |
| 9 de ene de 2023 | USD 0,25 | USD 0 | USD 0,25 | 100% |
| 9 de jul de 2022 | USD 0,25 | USD 0 | USD 0,25 | 100% |
| 9 de ene de 2022 | USD 0,25 | USD 0 | USD 0,25 | 100% |
| 9 de jul de 2021 | USD 0,11 | USD 0 | USD 0,11 | 100% |
Fuente contractual
Fecha contractual vs fecha operativa
La tabla muestra la fecha contractual oficial. El motor conserva por separado una fecha ajustada con calendario provisional, pero AL30.ar no la presenta como definitiva hasta que exista respaldo operativo suficiente.
Contrato: revisión PARTIAL. Calendario: PROVISIONAL.
Consultar la documentación contractual oficial →